Listado oficial de Concejales de Villeta — Período 2026–2031
Concejales titulares
| N.º | Nombre y apellido | Partido |
|---|---|---|
| 1 | Laura Carolina Acosta Silva | ANR |
| 2 | Rosalba Esther Delgadillo de Waffenschmidt | PLRA |
| 3 | Carlos Enrique Giménez Escobar | ANR |
| 4 | Adán Eduardo Fabián Noguera Núñez | PLRA |
| 5 | Rolando Ramón Núñez Escobar | ANR |
| 6 | Luciano Rojas Oviedo | PLRA |
| 7 | Hernán Ramón Martínez | ANR |
| 8 | Derlis Román Villalba Sánchez | ANR |
| 9 | Ángela Mariela Jazmín Krayacich | PLRA |
| 10 | Nelson Catalino Orué Resquín | ANR |
| 11 | Reinaldo Benítez Amarilla | PLRA |
| 12 | Julio César Pavón Vargas | ANR |
Concejales suplentes
| N.º | Nombre y apellido | Partido |
|---|---|---|
| 1 | María Irene Gamarra Velázquez | ANR |
| 2 | Gisel Magdalena Olmedo Cano | PLRA |
| 3 | Justino Olmedo | ANR |
| 4 | Daihana Concepción Centurión González | PLRA |
| 5 | Juan Osvaldo Ruiz Díaz Mareco | ANR |
| 6 | José Ariel Torres Fernández | PLRA |
| 7 | Juan Raúl González Arroyo | ANR |
| 8 | Julio José Vázquez Gamarra | ANR |
| 9 | Camila María José López Delgadillo | PLRA |
| 10 | Gregorio Morales Vera | ANR |
| 11 | Angélica María Duarte Benítez | PLRA |
| 12 | Ana Esther Coronel Rivas | ANR |
